TAROMBO RAJA LUMBAN GAOL OPAT SUDDUT ![]() |
| Raja Lumban Gaol Opat Suddut |
TAROMBO RAJA LUMBAN GAOL OPAT SUDDUT |
|||
| 1 | RAJA LUMBAN GAOL | ||
| 2 | 1. | RONGGUR BARITA | |
| 3 | 1.(1.) | PANGULU RAJA | |
| 4 | 1.(1.) | 1.(1) | GURU SOJUAGON |
| 3 | 1.(2.) | GURU TOLOPAN | |
| 4 | 1.(2.) | 2.(1) | OP.MUNGKUR TUA |
| 2 | 2. | TUAN JULITA | |
| 3 | 2.(1) | TOMPA SIREAON | |
| 4 | 2.(1) | 1.(1) | TUAN SAHALANA |
| 4 | 2.(1) | 1.(2) | JUARO MANGOLAT |
| 4 | 2.(1) | 1.(3) | O.TUAN NAHODA |
| 4 | 2.(1) | 1.(4) | NAHODA RAJA |
| 3 | 2.(2) | RAJA SIANGGASANA | |
| 4 | 2.(2) | 2.(1) | TUAN NASOBAL |
| 4 | 2.(2) | 2.(2) | GURU MANALAKSAK |
| 4 | 2.(2) | 2.(3) | PARANJAK ULUBALANG |
| 4 | 2.(2) | 2.(4) | RAJA IRUMANA |
| 4 | 2.(2) | 2.(5) | RAJA ISAMPURNA |
| 4 | 2.(2) | 2.(6) | RAJA BONI |
| 4 | 2.(2) | 2.(7) | RAJA BONA-BONA |
| 4 | 2.(2) | 2.(8) | SITUAN DATU |
| 4 | 2.(2) | 2.(9) | TUAN SILAHI SABUNGAN |
| 4 | 2.(2) | 2.(10) | NAMORA BILANG |
| 4 | 2.(2) | 2.(11) | TOGA DAIRI |
| 3 | 2.(3) | RAJA NABOLON | |
| 4 | 2.(3) | 3.(1) | JUARA SAHALANA |
| 4 | 2.(3) | 3.(2) | O.RAJA MULIA |
| 4 | 2.(3) | 3.(2) | OP.PORTIBI |

1 comment:
datanya ditambah biar makin lengkap
Post a Comment